01
日付に沿って計画を。
日付付きタスクを今日・週・月の表示で確認。四角をクリックして完了、専用ハンドルで同じ日の順番を変更します。
SMILENOTE / PRO
Smilenote Pro はリマインダー、集中タスク、階層型ノートを整理する Windows アプリ。日常の内容は自分の PC に保存します。
Windows 10 / 11 · x64
SMILENOTE PRO
買い切り。サブスクリプションなし。
開発者提供の地域別価格例です。実際の価格と提供状況は Microsoft Store で確認してください。表示言語は購入地域を決定しません。
| 機能 | ||
|---|---|---|
| 付箋と入力 | ||
| デスクトップ付箋 | タイトルとタスク一覧 | タスク付箋と自由なクイックメモ |
| タスクと通知 | ||
| 完了チェックと並べ替え | チェック、番号をドラッグ | チェック、日付一覧のハンドルで並べ替え |
| 今日・週・月の表示 | 非対応 | 対応 |
| 時刻付きリマインダー | 非対応 | ベル・時刻・タスク。起動中に動作 |
| 集中タイマー | 非対応 | 標準25分、時間を選択可能 |
| プロジェクトと資料 | ||
| 平面型・ツリー型 | 非対応 | 親子の接続、移動、拡大縮小、整列 |
| 振り返りと統計 | ||
| 週間レビューの棒グラフ | 非対応 | 達成状況と集中時間を別々に集計 |
| 外部 Agent | ||
| 外部 Agent 向けローカル MCP | 非対応 | 対応する Codex・Claude Code など |
| データと利用 | ||
| 購入とアクセス | 無料、利用期限なし | Store で買い切り、ライセンス確認あり |
まずは一枚のメモ。準備ができたら、計画に。
Windows 10 / 11 · x64 · 買い切り。サブスクリプションなし。